物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
浄化槽
IHクッキングヒータ
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,999万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市西岡 | ||
| アクセス | JR山陽本線『倉敷』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 建物面積 | 公109.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公237.07㎡(71.71坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約14.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 菅生小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 北中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ザグザグ花の街店 徒歩8分 (約630m) ファミリーマート倉敷宮前店 徒歩10分 (約760m) 山陽マルナカチボリ店 徒歩11分 (約820m) 倉敷浜町郵便局 徒歩14分 (約1050m) 倉敷市立東中学校 徒歩19分 (約1500m) コープ倉敷北 徒歩15分 (約1140m) 医療法人昭和会倉敷北病院 徒歩15分 (約1150m) 倉敷市立菅生小学校 徒歩16分 (約1260m) ホームセンターコーナン倉敷北浜店 徒歩19分 (約1460m) 倉敷警察署万寿交番 徒歩21分 (約1660m) |
||
| 備考 | □駐車場スペース4台可能 |
||
| 物件番号 | 4290027 | 取引態様 | 媒介 |


















