購入希望者一覧
現在これだけの方々が、お住まいを探されております!
                迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 登録日 | 最寄駅 | 予算 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 倉敷市 | 2010/05/29 | 1,000万円~2,000万円 | |
| 中古一戸建て 中古マンション | 倉敷市 | 2010/05/24 | 1,500万円~2,500万円 1,500万円~2,000万円 | |
| 中古マンション | 倉敷市 | 2010/05/23 | 0~3,000万円 | |
| 中古マンション 新築マンション | 倉敷市 | 2010/05/23 | 0~1,500万円 0~2,000万円 | |
| 土地 | 倉敷市 | 2010/05/23 | JR山陽本線新倉敷駅 | 1,000万円~2,000万円 | 
| 中古一戸建て | 倉敷市 | 2010/05/22 | 500万円~1,000万円 | 


 
                