購入希望者一覧
現在これだけの方々が、お住まいを探されております!
                迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 登録日 | 最寄駅 | 予算 | 
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て | 倉敷市 | 2010/05/14 | - | |
| 土地 中古一戸建て 新築一戸建て 中古マンション 新築マンション | 倉敷市 | 2010/05/06 | 1,000万円~3,000万円 0~4,000万円 1,000万円~3,000万円 0~1,500万円 0~2,000万円 | |
| 土地 中古一戸建て 中古マンション | 倉敷市,総社市 | 2010/04/27 | 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 | |
| 新築一戸建て | 倉敷市 | 2010/04/27 | 0~2,000万円 | |
| 中古一戸建て | 倉敷市 | 2010/04/26 | 0~500万円 | |
| 中古一戸建て | 倉敷市 | 2010/04/25 | JR山陽本線倉敷駅 | 500万円~1,500万円 | 


 
                