販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 2,790万円 |
延べ:83.22m2(25.17坪) 1F:83.22m2 |
182.80m2 (55.29坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
電気
オール電化
公共下水
公営水道
分譲地情報
| 分譲地名 | ファミリータウン鴨方/全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,790万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 鴨方 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 182.80㎡ ~182.80㎡ | ||
| 建物面積 | 83.22㎡ ~83.22㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 六条院小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 鴨方中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 197752 | ||





















