販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 5,350万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) 1F:58.79m2 2F:52.99m2 |
175.51m2 (53.09坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 5,330万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) 1F:57.96m2 2F:46.37m2 |
178.78m2 (54.08坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市二日市分譲地/全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 5,330万円~5,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 茶屋町 バス乗車13分 二日市バス停 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 175.51㎡ ~178.78㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 帯江小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 多津美中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □1号地建物の消費税3,536,323円、負担金531,600円が販売価格に含まれています □2号地売却済み | ||
| 分譲地番号 | 238432 | ||












