販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:105.98m2(32.05坪) |
121.55m2 (36.76坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,698万円 |
延べ:99.15m2(29.99坪) |
129.57m2 (39.19坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,398万円 |
延べ:99.57m2(30.11坪) |
139.07m2 (42.06坪) |
60%/160% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,098万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
116.01m2 (35.09坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | テラシエ倉敷市安江1期/全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,398万円~3,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 球場前 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 116.01㎡ ~139.07㎡ | ||
| 建物面積 | 99.15㎡ ~105.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域倉敷市都市景観条例 | ||
| 小学校区 | 中洲小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります □TVアンテナ・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります | ||
| 分譲地番号 | 243082 | ||
























