販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,360万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) 1F:53.82m2 2F:54.65m2 |
125.53m2 (37.97坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:99.37m2(30.05坪) 1F:52.17m2 2F:47.20m2 |
122.21m2 (36.96坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市大内1期/全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,298万円~3,360万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 122.21㎡ ~125.53㎡ | ||
| 建物面積 | 99.37㎡ ~108.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 万寿小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩15分 ~15分 (約1170m ~1170m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □網戸・照明・カーテンレール・CATV等は別途注文となります □下水道処理区域、最高高さ10m | ||
| 分譲地番号 | 245804 | ||





















