販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) 1F:46.58m2 2F:50.30m2 |
115.93m2 (35.06坪) |
80%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
通風良好
眺望良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲tochito倉敷日ノ出町II期/全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,180万円~4,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 115.93㎡ ~115.93㎡ | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ ~96.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 万寿東小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □太陽光発電システム搭載 | ||
| 分譲地番号 | 247368 | ||
















