物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
オートロック
エレベーター
物件概要
| 価格 | 3億5,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岡山県浅口郡里庄町大字里見 | ||
| アクセス | JR山陽本線『鴨方』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公2661.38㎡ | 駐車場 | あり 普通:58台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)04月築 | ||
| 建物構造 | RC 造ルーフィング葺 6階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公2172.31㎡(657.12坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約12.0m 間口 約42.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 里庄東小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 里庄中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | テナント3戸、1K38戸、2LDK6戸、3LDK12戸 合計59戸 【現状利回り】 年額28,920,000円 利回り8.26% 【満室想定利回り】 年額29,655,600円 利回り8.47% |
||
| 物件番号 | 3936945 | 取引態様 | 媒介 |











