販売状況
| H-9 | ![]() |
|---|---|
| H-13 | ![]() |
| H-14 | ![]() |
| H-15 | ![]() |
| H-17 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-9 |
![]() 932万円 |
- |
308.13m2 (93.20坪) |
50%/100% |
|
| H-13 |
![]() 646.70万円 |
- |
218.18m2 (65.99坪) |
50%/100% |
|
| H-14 |
![]() 649.15万円 |
- |
218.98m2 (66.24坪) |
50%/100% |
|
| H-15 |
![]() 654.19万円 |
- |
218.47m2 (66.08坪) |
50%/100% |
|
| H-17 |
![]() 654.19万円 |
- |
218.45m2 (66.08坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 泉北ニュータウン | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 646.70万円~932万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR吉備線 東総社 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 218.18㎡ ~308.13㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □都計法41条1項の規定による制限有 □上水道負担金22・5万円・KCTV負担金3万円 □下水道負担金20万円 ・管理費月額1000円 | ||
| 分譲地番号 | 179271 | ||































