販売状況
| -②号地 | ![]() |
|---|---|
| -①号地 | ![]() |
| -③号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| -②号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| -①号地 |
![]() 2,695.60万円 |
- |
222.78m2 (67.39坪) |
50%/100% |
|
| -③号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 老松分譲地/全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,695.60万円~2,695.60万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 222.78㎡ ~222.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 老松小学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩8分 ~8分 (約570m ~570m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■道路幅員にセットバック部分含 ①②③号地:上下水道負担金55万円要 ④号地:設備費用買主実費 ■電柱設置場所協議中・実測清算有 | ||
| 分譲地番号 | 166150 | ||






















