販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 688.45万円 |
- |
130.05m2 (39.34坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 688.45万円 |
- |
130.06m2 (39.34坪) |
50%/80% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | グリーンステラ井尻野/全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 688.45万円~688.45万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR吉備線 総社 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 130.05㎡ ~130.06㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 総社中央小学校 徒歩25分 ~25分 (約1973m ~1973m) | ||
| 中学校区 | 総社西中学校 徒歩23分 ~23分 (約1837m ~1837m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 212138 | ||































