販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
商談中 |
- |
290.04m2 (87.73坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 1,297.35万円 |
- |
332.48m2 (100.57坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市鳥羽3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,481.95万円~1,594.95万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 中庄 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 290.04㎡ ~378.44㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域 | ||
| 小学校区 | 中庄小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■1号地 290.04㎡(87.73坪) 18.18万円/坪 15,949,500円 有効面積216.49㎡(65.48坪) ■2号地 378.44㎡(114.47坪) 成約済 ■3号地 332.48㎡(100.57坪) 14.74万円/坪 14,819,500円 有効面積239.30㎡(72.38坪) ■別途区画毎に上下水道負担金550,000円かかります。 ■別途下水道受益者負担金(1㎡あたり87円) | ||
| 分譲地番号 | 221232 | ||
































