販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 688万円 |
- |
168.48m2 (50.96坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 連島町鶴新田①期分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 688万円~688万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 常盤 徒歩41分 ~ 41分 (約3280m ~ 3280m) 両備バス 入船町入り口 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 168.48㎡ ~168.48㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 連島南小学校 徒歩16分 ~16分 (約1260m ~1260m) | ||
| 中学校区 | 連島南中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □町内会費については、別途必要となります。 □ゴミステーション利用は、町内会入会が条件となります。 | ||
| 分譲地番号 | 226437 | ||































