物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | アリビオガーデン沖/全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,759.59万円~1,759.59万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 バス乗車7分 両備バス 沖 バス停 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 153.91㎡ ~153.91㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大高小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236874 | ||






























