物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | アリビオガーデン福島/全1区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,180.94万円~2,180.94万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 |
||
| 土地面積 | 162.02㎡ ~162.02㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 万寿東小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236901 | ||


















