販売状況
| 5号地 | ![]() |
|---|---|
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 |
![]() 950万円 |
- |
172.80m2 (52.27坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 900万円 |
- |
168m2 (50.82坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 鴨方町鴨方分譲地/全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 900万円~950万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 鴨方 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 168.00㎡ ~172.80㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鴨方東小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 鴨方中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □残り2区画(5号地・9号地) □上下水道負担金別途50万円要します | ||
| 分譲地番号 | 238073 | ||






























