販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,487.11万円 |
- |
225.28m2 (68.14坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | コモンステージ田ノ上 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,487.11万円~2,487.11万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 バス乗車11分 田ノ上バス停 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 225.28㎡ ~225.28㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 老松小学校 徒歩12分 ~12分 (約940m ~940m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩20分 ~20分 (約1540m ~1540m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238386 | ||























