販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 1,487.54万円 |
- |
276.28m2 (83.57坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,291.62万円 |
- |
187.30m2 (56.65坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市玉島長尾4丁目/全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,291.62万円~1,487.54万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 新倉敷 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 187.30㎡ ~276.28㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長尾小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 玉島北中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □仲介業者指定有:株式会社 岡田屋 | ||
| 分譲地番号 | 237292 | ||
































