販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,274.40万円 |
- |
157.96m2 (47.78坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市中島分譲地/全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,274.40万円~1,274.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 西阿知 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 水島臨海鉄道 球場前 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 157.96㎡ ~157.96㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中島小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 倉敷第一中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □2025年8月頃造成完了予定 □売主の為仲介料不要 □建物登記費用・融資手数料・所有権移転登記費用など別途要 | ||
| 分譲地番号 | 239589 | ||































