販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,670.04万円 |
- |
166.85m2 (50.47坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市上富井/全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,670.04万円~1,670.04万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 西富井 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 166.85㎡ ~166.85㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大高小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □公営水道(引込20mm) | ||
| 分譲地番号 | 240400 | ||































