販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,918.28万円 |
- |
157.38m2 (47.60坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,846.88万円 |
- |
157.36m2 (47.60坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ヘルシータウン堀南/全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,846.88万円~1,918.28万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 西富井 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 157.36㎡ ~157.38㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 葦高小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 新田中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □町内会費用 別途 □上下水道負担金 1区画 60.5万円 | ||
| 分譲地番号 | 241310 | ||






























