販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 893.62万円 |
- |
211.04m2 (63.83坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 892.64万円 |
- |
210.79m2 (63.76坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
分譲地情報
| 分譲地名 | ヘルシータウン玉島勇崎/全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 892.64万円~893.62万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 笠岡 バス乗車47分 井笠 黒崎停 停 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 210.79㎡ ~211.04㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉島南小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 玉島西中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □水道負担金 50万円 | ||
| 分譲地番号 | 241314 | ||






























