販売状況
| 10号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10号地 |
![]() 1,388.75万円 |
- |
166.95m2 (50.50坪) |
50%/100% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ウィステリアガーデン大内/全10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 1,388.75万円~1,388.75万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 166.95㎡ ~166.95㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 万寿小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □団地内:私道(開発道路) 幅員約4.7m~約6.0m | ||
| 分譲地番号 | 242796 | ||































