販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,086万円 |
- |
130.09m2 (39.35坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,147万円 |
- |
129.06m2 (39.04坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地ヘルシータウン白楽町/全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,086万円~2,147万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) JR山陽本線 倉敷 バス乗車10分 倉敷成人病センター 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 129.06㎡ ~130.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 老松小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □面積確定前につき実測清算有 □1号地・2号地:セットバック要 | ||
| 分譲地番号 | 247372 | ||



















