販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,800.67万円 |
- |
264.57m2 (80.03坪) |
60%/200% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | フォーシーズンタウン玉島長尾II/全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,800.67万円~1,800.67万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 新倉敷 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) JR山陽本線 新倉敷 バス乗車5分 (船穂地区)北回線 長尾上町 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 264.57㎡ ~264.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長尾小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 玉島北中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247794 | ||































