販売状況
| 5号地 | ![]() |
|---|---|
| 7号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 941万円 |
- |
151.78m2 (45.91坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | アリビオガーデン福田町古新田/全11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 11戸 | |
| 価格 | 941万円~941万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 弥生 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 151.78㎡ ~151.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第二福田小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 福田中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □上下水道負担金550,000円(税込) □南側道路セットバック有 | ||
| 分譲地番号 | 211741 | ||































