販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,897.07万円 |
- |
210.45m2 (63.66坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,897.07万円 |
- |
210.45m2 (63.66坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 1,897.07万円 |
- |
210.45m2 (63.66坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市酒津分譲地/全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,897.07万円~1,897.07万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 210.45㎡ ~210.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中洲小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □教育・病院・駅・ショッピング・銀行等すべて徒歩圏内に立地 □公営水道 引込20㎜ □公共下水 分流式 | ||
| 分譲地番号 | 248922 | ||




























