物件の設備
公営水道
下水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | スマートタウン西阿知II/全10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 1,450万円~1,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 西阿知 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 165.30㎡ ~165.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特別工業地区 | ||
| 小学校区 | 西阿知小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 倉敷第一中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250981 | ||






























