物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,492.48万円 | 坪単価 | 坪32.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市上富井 1号地 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『西富井』 徒歩3分 (約170m) JR山陽本線『倉敷』 車11分(約km) |
||
| 土地面積 | 公154.19㎡(46.64坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:1区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・大規模集客施設制限地区 | ||
| 小学区 | 大高小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 南中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | その他負担金:550000円 上下水道 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4509947 | 取引態様 | 媒介 |





























