販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,350万円 |
延べ:89.84m2(27.17坪) |
195.18m2 (59.04坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | クラハ西阿知町/全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,350万円~3,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 球場前 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 195.18㎡ ~195.18㎡ | ||
| 建物面積 | 89.84㎡ ~89.84㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西阿知小学校 徒歩26分 ~26分 (約2066m ~2066m) | ||
| 中学校区 | 倉敷第一中学校 徒歩25分 ~25分 (約1954m ~1954m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □告知事項あり □浄化槽 | ||
| 分譲地番号 | 218696 | ||






















