販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:106.19m2(32.12坪) |
173.38m2 (52.44坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:95.34m2(28.84坪) |
200.86m2 (60.76坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鶴新田分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,500万円~4,720万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 水島 車11分 ~ 11分(約4.5km~4.5km) |
||
| 土地面積 | 173.38㎡ ~200.86㎡ | ||
| 建物面積 | 95.34㎡ ~106.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 連島南小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 連島南中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 225175 | ||



















