販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,080万円 |
延べ:98.85m2(29.9坪) |
108.75m2 (32.89坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北区中撫川分譲地/全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,480万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 庭瀬 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 108.75㎡ ~110.87㎡ | ||
| 建物面積 | 98.85㎡ ~98.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉備小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 吉備中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 228056 | ||
























