販売状況
| 6号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6号地 |
![]() 4,420万円 |
延べ:101.64m2(30.74坪) 1F:50.10m2 2F:51.54m2 |
134.10m2 (40.56坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 4,460万円 |
延べ:101.15m2(30.59坪) 1F:48.85m2 2F:52.30m2 |
161.39m2 (48.82坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ガーデンアレイ倉敷市R6西中新田3期/全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 4,420万円~4,460万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 西富井 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) JR山陽本線 倉敷 バス乗車12分 沖新町 バス停 停 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 134.10㎡ ~161.39㎡ | ||
| 建物面積 | 101.15㎡ ~101.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大高小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 230812 | ||

















