販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,150万円 |
延べ:86.94m2(26.29坪) |
114.05m2 (34.50坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 3,150万円 |
延べ:90.46m2(27.36坪) |
116.56m2 (35.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クラハ西阿知町/全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,150万円~3,150万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 西阿知 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 114.05㎡ ~116.56㎡ | ||
| 建物面積 | 86.94㎡ ~90.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西阿知小学校 徒歩10分 ~10分 (約730m ~730m) | ||
| 中学校区 | 倉敷第一中学校 徒歩11分 ~11分 (約820m ~820m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237576 | ||

















