販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,960万円 |
延べ:104.52m2(31.61坪) 1F:52.99m2 2F:51.53m2 |
129.32m2 (39.11坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,020万円 |
延べ:108.64m2(32.86坪) 1F:54.65m2 2F:53.99m2 |
129.32m2 (39.11坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市R5堀南/全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,960万円~4,020万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 西富井 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) JR山陽本線 倉敷 バス乗車13分 両備バス 東富井停 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 129.32㎡ ~129.32㎡ | ||
| 建物面積 | 104.52㎡ ~108.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 葦高小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 新田中学校 徒歩22分 ~22分 (約1750m ~1750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □ZEH対象物件の為、物件完成後SIIの承認を受けるまでは売買契約が行えません □購入者は「定期購入アンケート(入居後2年間」「取得財産の適正管理」などの義務も継承いたします □国の補助金との重複はできません □ZEH分譲(太陽光・蓄電池)ガス □町内会入会金 10,000円 □道路持分20/210無償譲渡有 □給湯器レンタルプラン □狭小地団地協定あり | ||
| 分譲地番号 | 239962 | ||
















