物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,800万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市堀南 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『西富井』 徒歩20分 (約1600m) 下電バス『大高バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.96㎡ | 所在階 | 12階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 68戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(令和1年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 小竹興業株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 葦高小学校 徒歩15分 (約1205m) | 中学区 | 新田中学校 徒歩24分 (約1870m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,300円/月 | 修繕積立金 | 8,600円/月 |
| その他費用 | その他負担金:300円 災害積立金 |
||
| 周辺環境 | 業務スーパー堀南店 徒歩3分 (約220m) セブン-イレブン 倉敷堀南店 徒歩4分 (約270m) ニシナフードバスケット堀南店 徒歩5分 (約370m) ファミリーマート 倉敷笹沖店 徒歩6分 (約460m) ディオ 本店 徒歩6分 (約470m) 倉敷南小学校 徒歩9分 (約720m) 倉敷保健所 徒歩12分 (約940m) 天満屋ハピーズ倉敷笹沖店 徒歩15分 (約1160m) ホダカ倉敷笹沖店 徒歩15分 (約1140m) スーパードラッグひまわり大高店 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | □本マンションはインターネットについては、アルファBBの指定があり変更はできません(使用料は管理費に含む) □売主様が使用中の敷地内駐車場(月額:7000円)は区分所有者変更時に抽選となり当選した場合は使用可能 □テレビ視聴:倉敷ケーブルテレビ □一括受電方式:日本電力(株)、契約期間:2019年6月14日~2029年6月13日 □バイク置場:月額1000円~1500円 □ペット飼育時月額負担金:300円/匹(1住戸につき2頭羽まで) □修繕積立金が2024年10月徴収分から月額4800円から月額8600円に変更 □災害積立金:300円/月 |
||
| 物件番号 | 4147587 | 取引態様 | 媒介 |













