販売状況
| -1号地 | ![]() |
|---|---|
| -2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2号地 |
![]() 1,473万円 |
- |
136.03m2 (41.14坪) |
80%/200% |
|
| -1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ピュアハウス東町/全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,473万円~1,473万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 136.03㎡ ~136.03㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 倉敷東小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □上下水道負担金50万円 □外構込み | ||
| 分譲地番号 | 182414 | ||































