販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 1,445万円 |
- |
180.33m2 (54.54坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,227万円 |
- |
153.16m2 (46.33坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
上水道
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | アリビオガーデン西阿知西原/全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,227万円~1,445万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 西阿知 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 153.16㎡ ~180.33㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西阿知小学校 徒歩13分 ~15分 (約981m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 倉敷第一中学校 徒歩14分 ~22分 (約1061m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □特別用途制限地域:特別工業地区 | ||
| 分譲地番号 | 211737 | ||
































