販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,328.86万円 |
- |
168.98m2 (51.11坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 1,445.64万円 |
- |
170.70m2 (51.63坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | コモンステージ上東III/全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,328.86万円~1,445.64万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 庭瀬 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) JR山陽本線 中庄 バス乗車7分 瀬戸大橋温泉前バス停 停 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 168.98㎡ ~170.70㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 庄小学校 徒歩6分 ~6分 (約480m ~480m) | ||
| 中学校区 | 庄中学校 徒歩8分 ~8分 (約580m ~580m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □地目:田(宅地にて引渡し) | ||
| 分譲地番号 | 238364 | ||
































