販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,584.96万円 |
- |
201.54m2 (60.96坪) |
50%/100% |
|
| 5号地 |
![]() 1,482.80万円 |
- |
178.25m2 (53.92坪) |
50%/100% |
|
| 6号地 |
![]() 1,491.32万円 |
- |
179.30m2 (54.23坪) |
50%/100% |
|
| 7号地 |
![]() 959.99万円 |
- |
186.68m2 (56.47坪) |
50%/100% |
|
| 8号地 |
![]() 1,175.30万円 |
- |
168.94m2 (51.10坪) |
50%/100% |
|
| 9号地 |
![]() 1,359.26万円 |
- |
183.43m2 (55.48坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | コモンステージ上東IV/全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 959.99万円~1,584.96万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 庭瀬 JR山陽本線 中庄 バス乗車7分 瀬戸大橋温泉前バス停 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 168.94㎡ ~201.54㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 庄小学校 徒歩9分 ~9分 (約680m ~680m) | ||
| 中学校区 | 庄中学校 徒歩10分 ~10分 (約780m ~780m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □地目:田(宅地にて引渡し) | ||
| 分譲地番号 | 238371 | ||


































