販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,610.40万円 |
- |
177.46m2 (53.68坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,508.70万円 |
- |
166.25m2 (50.29坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 西阿知町西原分譲地/全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,508.70万円~1,610.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 西阿知 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 土地面積 | 166.25㎡ ~177.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西阿知小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 倉敷第一中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □特別工業区域 | ||
| 分譲地番号 | 250100 | ||































