販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,234.64万円 |
- |
133.84m2 (40.48坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,293.20万円 |
- |
140.19m2 (42.40坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,434.41万円 |
- |
155.49m2 (47.03坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,267.58万円 |
- |
137.41m2 (41.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 西阿知町西原分譲地/全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,234.64万円~1,434.41万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 西阿知 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) |
||
| 土地面積 | 133.84㎡ ~155.49㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西阿知小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 倉敷第一中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □特別工業地区 | ||
| 分譲地番号 | 250115 | ||

































